发布时间:2021-01-04 14:29:00
导师 | 学员姓名 | 院系 | 学号 | |
1 | 吴福象 | 曹家瑞 | 工程管理学院 | 181870007 |
2 | 郝 琦 | 地理与海洋科学学院 | 181830067 | |
3 | 彭睿智 | 法学院 | 181820183 | |
4 | 邱奕暄 | 政府管理学院 | 181820192 | |
5 | 王宇烽 | 计算机科学与技术系 | 181830187 | |
6 | 卞东波 | 冯奕涵 | 外国语学院 | 191108023 |
7 | 朱 旭 | 外国语学院 | 181108182 | |
8 | 蒋瑞雯 | 历史学院 | 181810091 | |
9 | 彭梓彤 | 历史学院 | 191810133 | |
10 | 刘宇昕 | 社会学院 | 191820129 | |
11 | 王涛 | 陈文杰 | 信息管理学院 | 191820019 |
12 | 刘 琦 | 社会学院 | 191820125 | |
13 | 刘哲航 | 外国语学院 | 191108065 | |
14 | 苏榆贻 | 政府管理学院 | 181820215 | |
15 | 郁舒淳 | 法学院 | 191810236 | |
16 | 胡翼青 | 陈昕怡 | 社会学院 | 191820021 |
17 | 任晟昊 | 电子科学与工程学院 | 191180102 | |
18 | 宋哲雨 | 化学化工学院 | 181850141 | |
19 | 文湘龙 | 外国语学院 | 181108113 | |
20 | 周熙宜 | 政府管理学院 | 181820332 | |
21 | 方小敏 | 金奕丹 | 外国语学院 | 181108040 |
22 | 刘丽蘅 | 外国语学院 | 191108062 | |
23 | 盛世纪 | 政府管理学院 | 181820206 | |
24 | 张更杰 | 商学院 | 191098316 | |
25 | 周芑岙 | 商学院 | 191098361 | |
26 | 李里峰 | 侯靖童 | 法学院 | 181820076 |
27 | 姚心怡 | 法学院 | 191870234 | |
28 | 龙 盼 | 新闻传播学院 | 181810135 | |
29 | 卢昆仑 | 社会学院 | 181820151 | |
30 | 何 越 | 历史学院 | 181810070 | |
31 | 宋立宏 | 梁琳蕊 | 外国语学院 | 191108055 |
32 | 孙素颖 | 外国语学院 | 181108085 | |
33 | 杨昊穹 | 外国语学院 | 191108126 | |
34 | 庞皓月 | 社会学院 | 191810131 | |
35 | 郭 俏 | 政府管理学院 | 191820054 | |
36 | 勒克莱齐奥 | 陈晓薇 | 历史学院 | 181820018 |
37 | 程沁宜 | 天文与空间科学学院 | 191820024 | |
38 | 李 铮 | 商学院 | 191098115 | |
39 | 王 梦 | 外国语学院 | 181108099 | |
40 | 吴沂蓁 | 文学院 | 191015018 | |
41 | 何宁 | 陈 滢 | 海外教育学院 | 191810026 |
42 | 陆子航 | 文学院 | 191810114 | |
43 | 徐傲群 | 文学院 | 181810218 | |
44 | 糜文清 | 新闻传播学院 | 181810152 | |
45 | 敖亦楠 | 商学院 | 181098001 | |
46 | 袁增伟 | 贾子群 | 政府管理学院 | 191820078 |
47 | 袁 雯 | 政府管理学院 | 181820302 | |
48 | 马天宇 | 生命科学学院 | 181850117 | |
49 | 相长昕 | 商学院 | 191098262 | |
50 | 赵子逸 | 化学化工学院 | 181850241 |
版权所有:《南京大学学报(自然科学版)》 苏ICP备10085945号
地址:江苏省南京市鼓楼区汉口路22号,《南京大学学报》编辑部,210093